TUBERÍA RECTANGULAR

Especificaciones:
Pulgadas | Cal 20 (0.80) | Cal 18 (1.10) | Cal 16 (1.40) |
20” x 40” | SI | SI | SI |
3” x 11/2” | SI | SI | SI |
4” x 11/2” | SI | SI | SI |
WWW.MATERIALESELORIENTE.COM
Pulgadas | Cal 20 (0.80) | Cal 18 (1.10) | Cal 16 (1.40) |
20” x 40” | SI | SI | SI |
3” x 11/2” | SI | SI | SI |
4” x 11/2” | SI | SI | SI |
WWW.MATERIALESELORIENTE.COM