TUBERÍA CUADRADA

Especificaciones:
Pulgadas | Cal 20 (0.80) | Cal 18 (1.10) | Cal 16 (1.40) |
1/2” x 1/2” | SI | SI | SI |
1” x 1” | SI | SI | SI |
11/2” x 11/2” | SI | SI | SI |
2” x 2” | NO | SI | SI |
WWW.MATERIALESELORIENTE.COM
Pulgadas | Cal 20 (0.80) | Cal 18 (1.10) | Cal 16 (1.40) |
1/2” x 1/2” | SI | SI | SI |
1” x 1” | SI | SI | SI |
11/2” x 11/2” | SI | SI | SI |
2” x 2” | NO | SI | SI |
WWW.MATERIALESELORIENTE.COM